品牌植保無(wú)人機智能電池介紹
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時(shí)間:2020-05-22
瀏覽次數:1377
導讀:這篇文章為你介紹行業(yè)中比較知名的品牌植保無(wú)人機智能電池—格瑞普植保無(wú)人機智能電池。該產(chǎn)品具有動(dòng)力強、性?xún)r(jià)比高 、操作簡(jiǎn)單、作業(yè)效率高等特點(diǎn)。
自2013年以來(lái),格瑞普一直致力于農業(yè)植保無(wú)人機電池領(lǐng)域的研發(fā)和創(chuàng )新。目前,格瑞普的植保無(wú)人機電池市場(chǎng)占有率已遠遠超過(guò)同行。隨著(zhù)植保行業(yè)的蓬勃發(fā)展,格瑞普對植保無(wú)人機電池的關(guān)鍵需求有了全面的了解。電池作為農業(yè)無(wú)人機的動(dòng)力保障,其運行可靠性仍是優(yōu)化的核心。格瑞普目前的Tattu智能電池系列——Tattu Plus 1.0、Tattu Plus 2.0和Tattu Plus 2.0 Pro、Tattu3.0、雨燕等。
Tattu雨燕植保無(wú)人機智能電池產(chǎn)品型號參數
屬性 | 參數 |
容量 | 16000/18000/22000mAh |
電芯組合方式 | 12S1P 14S1P |
放電倍率 | 16000mAh及18000mAh:15C 18000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持續放電電流 | 100A |
電池類(lèi)型 | 充電鋰聚合物電池 |
電壓 | 12S1P : 44.4V 14S1P : 51.8V |
重量 | 16000mAh:4800g 18000mAh:5230g (14S1P)18000mAh:5950g 22000mAh:6900g |
產(chǎn)品尺寸 | 16000mAh:90*163*223.8mm 18000mAh、22000mAh:116*172*235.5mm |
支持最大飛行高度 | 120米以上 |
適用機型 | 植保機、武警安防、航拍機、測繪等 |
適用領(lǐng)域 | 影視航拍、農業(yè)植保、地址勘測、森林防火、抗洪搶險、環(huán)境監測等 |
功能特點(diǎn) | 1、 動(dòng)力強 2、 性?xún)r(jià)比高 3、 操作簡(jiǎn)單 4、 作業(yè)效率高 |

Tattu PLUS植保無(wú)人機智能電池產(chǎn)品型號參數
Tattu PULS集成高性能、低功耗MCU,能精確采樣電芯電壓,并對其進(jìn)行成熟、智能的自放電、均衡管理,有效延長(cháng)電池存儲、使用壽命、避免電池鼓脹。一個(gè)按鍵可以實(shí)現全部功能,使用簡(jiǎn)單方便。
屬性 | 參數 |
容量 | 10000/12000/16000/22000mAh |
電芯組合方式 | 6S1P |
放電倍率 | 12000mAh及16000mAh:15C 10000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持續放電電流 | 60A |
瞬間放電電流 | 90A |
電池類(lèi)型 | 充電鋰聚合物電池 |
電壓 | 22.2V |
重量 | 10000mAh:1466g±30g 12000mAh:1640g±30g 16000mAh:2063g±30g 22000mAh:2640g±30g |
產(chǎn)品尺寸 | 10000mAh:63*70*185mm 12000mAh:62*76*202mm 16000mAh:70*88*202mm 22000mAh:68*96*213mm |
出線(xiàn)方式 | 兩邊出線(xiàn) |
適用機型 | 植保機、武警安防、航拍機、測繪等 |
適用領(lǐng)域 | 影視航拍、農業(yè)植保、地址勘測、森林防火、抗洪搶險、環(huán)境監測等 |
功能特點(diǎn) | 1、 動(dòng)力強 2、 性?xún)r(jià)比高 3、 操作簡(jiǎn)單 4、 作業(yè)效率高 |

以上就是植保無(wú)人機電池廠(chǎng)家格瑞普為大家帶來(lái)的品牌植保無(wú)人機智能電池介紹。
相關(guān)文章
-
無(wú)人機智能電池Tattu 3.0 & Tattu 4.0全面對比分析
2024-08-16 -
2024無(wú)人機競速聯(lián)賽柯橋站:Minjae Kim問(wèn)鼎冠軍
2024-08-12 -
航拍攝影無(wú)人機用什么電池好?
2024-08-07